<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio Cherubino&#039;s blog &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://www.claudiocherubino.it/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudiocherubino.it</link>
	<description>Life of a Googler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 22:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Riapre BlogBabel!</title>
		<link>http://www.claudiocherubino.it/2008/07/18/riapre-blogbabel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riapre-blogbabel</link>
		<comments>http://www.claudiocherubino.it/2008/07/18/riapre-blogbabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogbabel]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocherubino.it/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Dopo quasi quattro mesi dalla chiusura improvvisa, oggi è tornato online BlogBabel con una nuova grafica e nuove funzionalità. La discussa classifica è sempre là e i primi nomi sono più o meno sempre gli stessi, con Beppe Grillo sempre davanti a tutti. Dite che adesso tutti noi blogger torneremo a fare a gara a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo quasi quattro mesi dalla <a href="http://it.blogbabel.com/blog/2008/03/22/blogbabel-temporaneamente-sospesa/">chiusura improvvisa</a>, oggi è tornato online <a href="http://it.blogbabel.com"><strong>BlogBabel</strong></a> con una nuova grafica e nuove funzionalità.</p>
<p>La discussa classifica è sempre là e i primi nomi sono più o meno sempre gli stessi, con <strong>Beppe Grillo</strong> sempre davanti a tutti.</p>
<p><center><br />
<div id="attachment_277" class="wp-caption alignnone" style="width: 509px"><img src="http://www.claudiocherubino.it/wp-content/uploads/2008/07/blogbabel.png" alt="La classifica di BlogBabel" title="BlogBabel" width="499" height="390" class="size-full wp-image-277" /><p class="wp-caption-text">La classifica di BlogBabel</p></div><br />
</center></p>
<p>Dite che adesso tutti noi blogger torneremo a fare a gara a "<em>chi ce l'ha più lungo</em>" ovvero a <strong>confrontare i piazzamenti in classifica</strong>?</p>
<p>Nel mio caso il problema non credo che si ponga, alla fine <strong>la mia posizione si aggira intorno a 2400</strong>, e non penso che potrà mai salire più di tanto.</p>
<p>Dite che ce la faremo a non fare <strong>chiudere BlogBabel una seconda volta</strong>? <img src='http://www.claudiocherubino.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocherubino.it/2008/07/18/riapre-blogbabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votatemi!</title>
		<link>http://www.claudiocherubino.it/2008/01/25/votatemi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=votatemi</link>
		<comments>http://www.claudiocherubino.it/2008/01/25/votatemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 09:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[outbrain]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocherubino.it/2008/01/25/votatemi/</guid>
		<description><![CDATA[No, non ho intenzione di parlare di elezioni nè della tristissima situazione politica italiana, bensì di una piccola novità di questo blog. In fondo a ciascun post è adesso presente un sistema di rating che permette di votare l'articolo con un click, con una scala che va da 1 (scarso) a 5 (ottimo), passando da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, non ho intenzione di parlare di elezioni nè della tristissima <strong>situazione politica italiana</strong>, bensì di una piccola novità di questo blog.</p>
<p>In fondo a ciascun post è adesso presente un <strong>sistema di rating</strong> che permette di <strong>votare l'articolo</strong> con un click, con una scala che va da 1 (scarso) a 5 (ottimo), passando da noioso, sufficiente e buono.</p>
<p>Il tutto si presenta come nell'immagine che segue ed è basato su un <strong>plugin</strong> per WordPress chiamato <strong><a href="http://www.outbrain.com/">outbrain</a></strong>.<br />
<center><br />
<img src='http://www.claudiocherubino.it/wp-content/uploads/2008/01/outbrain.png' alt='Outbrain rating system' /><br />
</center></p>
<p>Ho pensato di inserire questo sistema perchè non a tutti piace dedicare un minuto del proprio tempo a <strong>commentare un post</strong>, ma da parte mia è sempre buono avere un feedback su quello che scrivo e capire cosa viene apprezzato maggiormente.</p>
<p>Adesso non avete più scuse, giudicare un post prende meno di un secondo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocherubino.it/2008/01/25/votatemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I migliori 10 plugin per WordPress</title>
		<link>http://www.claudiocherubino.it/2008/01/14/i-migliori-10-plugin-per-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-migliori-10-plugin-per-wordpress</link>
		<comments>http://www.claudiocherubino.it/2008/01/14/i-migliori-10-plugin-per-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocherubino.it/2008/01/14/i-migliori-10-plugin-per-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Una delle caratteristiche più utili di WordPress è la sua estensibilità mediante un sistema di plugin. Nel repository ufficiale se ne trovano circa 1500, tuttavia cercando su Internet ne esistono per ogni necessità e comunque è sempre possibile scriverne di propri seguendo la documentazione che viene fornita liberamente sempre sul sito ufficiale. Più di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle caratteristiche più utili di <strong>WordPress</strong> è la sua estensibilità mediante un <strong>sistema di plugin</strong>.</p>
<p>Nel <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/">repository ufficiale</a> se ne trovano <strong>circa 1500</strong>, tuttavia cercando su Internet ne esistono per ogni necessità e comunque è sempre possibile scriverne di propri seguendo <a href="http://codex.wordpress.org/Main_Page">la documentazione</a> che viene fornita liberamente sempre sul sito ufficiale.</p>
<p>Più di una volta ho pensato di <strong>scrivere un plugin</strong> per una mia necessità specifica, ma ogni volta una breve ricerca mi ha permesso di trovare un plugin che facesse per me.</p>
<p>Attualmente in questo blog ho installato <strong>10 plugin</strong>, che secondo me potranno fare comodo a molti di voi. </p>
<p>Ovviamente è possibile che me ne stia sfuggendo qualcuno <strong>imperdibile</strong>, quindi se ne avete da consigliare vi prego di <strong>lasciare un commento</strong> a questo post.</p>
<p>Ecco qui la descrizione dei <strong>10 plugin</strong> di questo blog:</p>
<ol>
<li><a href="http://akismet.com/"><strong>Akismet</strong></a>: si tratta di un plugin fondamentale per ogni blog. Il suo scopo è controllare ogni commento inserito tramite i web service di Akismet e bloccare lo spam.</li>
<li><a href="http://chip.cuccio.us/projects/contact-form-ii/"><strong>Contact Form II</strong></a>: lo potete vedere in azione nella pagina dei <a href="http://www.claudiocherubino.it/contatti/">Contatti</a>. Grazie ad esso è possibile inserire un form di contatti nel proprio blog con una riga di codice.</li>
<li><a href="http://www.feedburner.com/fb/a/help/wordpress_quickstart"><strong>Feedburner Feedsmith</strong></a>: ridirige i feed originali di WordPress a quelli di FeedBurner. Il risultato è quello che vedete nel <a href="http://www.claudiocherubino.it/feed/">feed di questo blog</a>.</li>
<li><a href="http://elasticdog.com/2004/09/optimal-title/"><strong>Optimal title</strong></a>: ha un compito molto semplice, cambiare l'attributo <em>title</em> delle pagine inserendo prima il titolo dell'articolo e poi il nome del blog. Può sembrare una cosa da poco, ma permette di guadagnare molto in termini di posizionamento sui motori di ricerca.</li>
<li><a href="http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries"><strong>Related posts</strong></a>: restituisce una lista di post correlati a quello attualmente letto dal visitatore, il tutto sfruttando la correlazione fra la keyword.</li>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/simple-tags"><strong>Simple tags</strong></a>: estende le funzionalità di WordPress relative al tagging con autocompletamento, suggerimento dei tag, tag cloud, post correlati e editing di massa dei tag.</li>
<li><a href="http://techie-buzz.com/"><strong>WordPress Automatic Upgrade</strong></a>: ho già parlato di <a href="http://www.claudiocherubino.it/2007/09/10/aggiornamenti-automatici-per-wordpress/">questo plugin</a> che fornisce un sistema per aggiornare automaticamente un blog WordPress all'ultima versione disponibile.</li>
<li><a href="http://www.ilfilosofo.com/blog/wp-db-backup"><strong>WordPress Database Backup</strong></a>: backup on-demand e pianificato del blog. Permette di inviare i dati via mail o salvarli in una cartella sul server.</li>
<li><a href="http://alexking.org/projects/wordpress"><strong>WP Grins</strong></a>: aggiunge le emoticon cliccabili al form per l'inserimento dei commenti.</li>
<li><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/"><strong>WPvideo</strong></a>: permette di inserire facilmente dei video all'interno delle pagine. Fornisce inoltre un link per scaricare il video usando DownThisVideo!</li>
</ol>
<p>Che altro devo installare?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocherubino.it/2008/01/14/i-migliori-10-plugin-per-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixare i bug di PHP e MySQL</title>
		<link>http://www.claudiocherubino.it/2007/11/29/fixare-i-bug-di-php-e-mysql/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fixare-i-bug-di-php-e-mysql</link>
		<comments>http://www.claudiocherubino.it/2007/11/29/fixare-i-bug-di-php-e-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bitkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[claudio cherubino]]></category>
		<category><![CDATA[cvs]]></category>
		<category><![CDATA[last_day]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocherubino.it/2007/11/29/fixare-i-bug-di-php-e-mysql/</guid>
		<description><![CDATA[Nell'ultimo periodo ho dedicato buona parte del mio tempo libero allo studio di alcuni dei più importanti progetti open-source esistenti, tra cui PHP e MySQL, in modo da partecipare allo sviluppo. Devo ammettere che giàla fase di build dei sorgenti ha richiesto del tempo per essere acquisita. Ogni progetto prevede il proprio sistema di controllo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell'ultimo periodo ho dedicato buona parte del mio tempo libero allo studio di alcuni dei più importanti progetti <strong>open-source</strong> esistenti, tra cui <strong>PHP</strong> e <strong>MySQL</strong>, in modo da partecipare allo sviluppo.</p>
<p>Devo ammettere che giàla fase di <strong>build dei sorgenti</strong> ha richiesto del tempo per essere acquisita.<br />
Ogni progetto prevede il proprio sistema di controllo della versione (<strong>CVS</strong>, <strong>SVN</strong> o <strong>Bitkeeper</strong>) e la sua procedura per la configurazione, compilazione e installazione.</p>
<p>Anzi, se pensate che possa interessare, magari potrei provare a scrivere una <strong>guida passo-passo per la compilazione di PHP o MySQL</strong> su Ubuntu 7.10, che è la piattaforma di sviluppo che ho adottato.</p>
<p>Una volta che si riesce a compilare il sorgente, il passo successivo è trovare un bug da studiare e tentare di fixare.</p>
<p>Niente di complicato, basta visitare il <strong>bug-tracker</strong> di <a href="http://bugs.php.net/">PHP</a> o <a href="http://bugs.mysql.com/">MySQL</a> e scegliere uno dei bug ancora aperti.</p>
<p>Identificato il bug si deve cercare di riprodurlo nella propria macchina.</p>
<p>Se il problema si verifica come descritto, allora si passa allo studio del codice per capire dove intervenire e in che modo.</p>
<p>Ovviamente conviene cominciare da qualche bug facile, in modo da cominciare a <strong>conoscere il codice</strong>, che in progetti come questi è sicuramente complesso.</p>
<p>Nel mio caso, ho scelto <strong>un bug di PHP e uno di MySQL</strong>, e sono riuscito a chiuderli entrambi.</p>
<p>Volete mettere la soddisfazione personale di vedere <strong>il proprio nome nel codice di PHP</strong>, come si vede in questo log?</p>
<p><code>revision 1.656<br />
date: 2007/11/21 02:27:07;  author: stas;  state: Exp;  lines: +2 -2<br />
fix #42866, from Claudio Cherubino</code></p>
<p>Il bug in questione è il seguente, e riguardava il supporto per <strong>UNICODE</strong> nella futura release 6 di PHP:</p>
<p><a href="http://bugs.php.net/bug.php?id=42866">http://bugs.php.net/bug.php?id=42866</a></p>
<p>Per quanto riguarda MySQL, invece, il bug riguardava la funzione <strong>LAST_DAY()</strong>:</p>
<p><a href="http://bugs.mysql.com/bug.php?id=32770">http://bugs.mysql.com/bug.php?id=32770</a></p>
<p>ed ecco qui la la descrizione della mia <strong>patch</strong>, compresa di <strong>codice</strong> e <strong>test case</strong>:</p>
<p><a href="http://lists.mysql.com/internals/35187">http://lists.mysql.com/internals/35187</a></p>
<p>Lo so che si tratta di piccole cose, ma è sempre un inizio, e anche se la comunitàopen-source non mi saràdebitrice a vita, sicuramente il mio <strong>orgoglio di informatico</strong> se la passa molto bene...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocherubino.it/2007/11/29/fixare-i-bug-di-php-e-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I miei progetti</title>
		<link>http://www.claudiocherubino.it/2007/11/27/i-miei-progetti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-miei-progetti</link>
		<comments>http://www.claudiocherubino.it/2007/11/27/i-miei-progetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 17:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[claudio cherubino]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[programmatore]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocherubino.it/2007/11/27/i-miei-progetti/</guid>
		<description><![CDATA[Quando per la prima volta mi è stato richiesto un portfolio da sviluppatore sono stato sicuramente preso alla sprovvista, ma non posso negare che la cosa mi ha fatto riflettere. Se una persona è appassionata di informatica, molto probabilmente avràavuto a che fare con una serie più o meno lunga di progetti di vario genere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando per la prima volta mi è stato richiesto un <a href="http://www.claudiocherubino.it/2007/08/29/il-portfolio-di-uno-sviluppatore/">portfolio da sviluppatore</a> sono stato sicuramente preso alla sprovvista, ma non posso negare che la cosa mi ha fatto riflettere.</p>
<p>Se una persona è <strong>appassionata di informatica</strong>, molto probabilmente avràavuto a che fare con una serie più o meno lunga di progetti di vario genere.</p>
<p>Anche per me è così, e finalmente mi sono messo all'opera per cercare di razionalizzare ciò che ho fatto.</p>
<p>Ho appena pubblicato una nuova pagina su questo blog chiamata <strong><a href="http://www.claudiocherubino.it/projects/">Projects</a></strong>, che è raggiungibile dal link in alto a destra, accanto al link che porta al mio profilo o al form per i contatti.</p>
<p>La pagina Projects è scritta <strong>in inglese</strong>, sia perchè i progetti sono internazionali, ma anche perchè ritengo che debbano essere accessibili a tutti (sono anche <strong>open-source</strong>).<br />
Inoltre è sempre un modo per farsi un pò conoscere, giusto?</p>
<p>Per adesso la pagina non è assolutamente completa, ho messo solo due progetti ai quali ho partecipato, spero di trovare il tempo per aggiornarla con una certa frequenza.</p>
<p>Il problema è che in molti casi non è facile ritrovare documentazione sufficiente...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocherubino.it/2007/11/27/i-miei-progetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Cloud per WordPress 2.3</title>
		<link>http://www.claudiocherubino.it/2007/11/07/tag-cloud-per-wordpress-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-cloud-per-wordpress-23</link>
		<comments>http://www.claudiocherubino.it/2007/11/07/tag-cloud-per-wordpress-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 22:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocherubino.it/2007/11/07/tag-cloud-per-wordpress-23/</guid>
		<description><![CDATA[Quando è stata rilasciata la versione 2.3 di WordPress, una delle novità  più importanti (e pubblicizzata) era costituita dall'introduzione di una soluzione nativa per il tagging dei post, cioè di un sistema che permetta di etichettare gli articoli con delle keyword, esattamente come si fa con del.icio.us. Da quando questi tag hanno preso piede, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando è stata rilasciata la <strong>versione 2.3 di WordPress</strong>, una delle novità  più importanti (e pubblicizzata) era costituita dall'introduzione di una soluzione nativa per il <strong>tagging</strong> dei post, cioè di un sistema che permetta di etichettare gli articoli con delle <strong>keyword</strong>, esattamente come si fa con <a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a>.</p>
<p>Da quando questi tag hanno preso piede, la forma migliore per rappresentarli è sempre stata una <strong>tag cloud</strong>, una <em>nuvola</em> i cui elementi sono tanto più grandi quanto il tag è presente all'interno del sito.</p>
<p>Usando WordPress aggiungere una tag cloud al proprio blog (come quella che trovate nella colonna di destra di questo sito) è veramente facile, basta sfruttare la funzione <strong><em>wp_tag_cloud</em></strong>, che accetta i seguenti parametri:</p>
<ul>
<li><strong>smallest</strong> -  la dimensione del font da usare per i tag che hanno minore frequenza</li>
<li><strong>largest</strong> - la dimensione del font da usare per i tag con maggiore frequenza</li>
<li><strong>unit</strong> - l'unità  di misura delle dimensioni dei font. Si usi 'pt' per i punti</li>
<li><strong>number</strong> - il numero massimo di tag da mostrare</li>
<li><strong>format</strong> - formato della nuvola. Può essere 'flat' (di default) per separare i tag con spazi bianchi, 'list' per usare il tag UL all'interno di una class 'wp-tag-cloud' e 'array' per racchiudere i tag in un array</li>
<li><strong>orderby</strong> - specifica il campo secondo cui ordinare i tag. Può assumere il valore 'name' o 'count'</li>
<li><strong>order</strong> - ordine ascendente (ASC) o discendente (DESC)</li>
<li><strong>exclude</strong> - lista separata da virgole di tag da escludere. Per default non si esclude alcun tag</li>
<li><strong>include</strong> - lista separata da virgole di tag da includere. Per default si includono tutti i tag</li>
</ul>
<p>Nel mio caso il codice usato per ottenere la tag cloud è:</p>
<p><code>wp_tag_cloud('smallest=8&#038;largest=22&#038;number=30');</code></p>
<p>Che ne pensate delle tag cloud? Le usate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocherubino.it/2007/11/07/tag-cloud-per-wordpress-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mi ha assegnato PageRank 5!</title>
		<link>http://www.claudiocherubino.it/2007/10/31/google-mi-ha-assegnato-pagerank-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-mi-ha-assegnato-pagerank-5</link>
		<comments>http://www.claudiocherubino.it/2007/10/31/google-mi-ha-assegnato-pagerank-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocherubino.it/2007/10/31/google-mi-ha-assegnato-pagerank-5/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente nella blogosfera si parla molto del recente aggiornamento del PageRank di Google, quell'amato/odiato valore compreso fra 0 e 10 che viene usato dal motore di ricerca per classificare i siti. Era passato molto tempo dall'ultimo aggiornamento del PageRank, tanto che questo sito non era mai stato ancora valutato dalla sua nascita, ed è anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente nella <strong>blogosfera</strong> si parla molto del recente aggiornamento del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/PageRank"><strong>PageRank</strong></a> di Google, quell'amato/odiato valore compreso fra 0 e 10 che viene usato dal motore di ricerca per classificare i siti.</p>
<p>Era passato molto tempo dall'ultimo aggiornamento del <strong>PageRank</strong>, tanto che questo sito non era mai stato ancora valutato dalla sua nascita, ed è anche per questo che mi sono fortemente stupito quando ho scoperto che mi era stato assegnato un <a href="http://livepr.raketforskning.com/?u=http://www.claudiocherubino.it">rating di <strong>5/10</strong></a>, che è ottimo, soprattutto per un blog come questo.</p>
<p>Comunque non è tutto rose e fiori, molti blogger (ad esempio <a href="http://www.napolux.com/2007/10/24/google-vuole-la-guerra-e-che-guerra-sia/">Napolux</a>) sono stati penalizzati per aver inserito nelle proprie pagine dei link a pagamento, e sempre più gente chiede di <strong>abolire il PageRank</strong>.</p>
<p>Speriamo non lo facciano presto, vorrei godermi ancora un pò questo risultato!  <img src='http://www.claudiocherubino.it/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocherubino.it/2007/10/31/google-mi-ha-assegnato-pagerank-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamenti automatici per WordPress</title>
		<link>http://www.claudiocherubino.it/2007/09/10/aggiornamenti-automatici-per-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aggiornamenti-automatici-per-wordpress</link>
		<comments>http://www.claudiocherubino.it/2007/09/10/aggiornamenti-automatici-per-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[automatic upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocherubino.it/2007/09/10/aggiornamenti-automatici-per-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei "problemi" che ho riscontrato usando WordPress è relativo agli aggiornamenti. Una volta che sono stati installati numerosi plugin e che si è messo mano al codice o al template, aggiornare il software di questa piattaforma di blogging mette sempre un pò paura, e si è spinti a rischiare qualche eventuale problema solo quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei "<em>problemi</em>" che ho riscontrato usando <strong>WordPress</strong> è relativo agli aggiornamenti. </p>
<p>Una volta che sono stati installati numerosi plugin e che si è messo mano al codice o al template, <strong>aggiornare il software</strong> di questa piattaforma di blogging mette sempre un pò paura, e si è spinti a rischiare qualche eventuale problema solo quando la nuova versione introduce dei cambiamenti sostanziali, trascurando gli aggiornamenti minori.</p>
<p>Fortunatamente si tratta di un problema non solo mio, ed è adesso disponibile un <strong>tool per WordPress</strong> che si occupa di scaricare ed applicare tutti gli ultimi aggiornamenti, preoccupandosi anche di disattivare e riattivare tutti i plugin installati sul proprio sito.</p>
<p>Questo tool, in realtà  un plugin per WordPress, si chiama <strong>WordPress Automatic Upgrade</strong>, e può essere scaricato dal sito <a href="http://techie-buzz.com/wordpress-plugins/wordpress-automatic-upgrade-plugin-update.html">Techie Buzz</a>.</p>
<p>Dopo averlo installato come un qualunque plugin, basterà  andare su <strong>Gestione-Automatic Upgrade</strong> e selezionare il tipo di aggiornamento, che può essere automatico o step-by-step.</p>
<p>A dire la verità , io ho provato inizialmente con quest'ultimo tipo ma pare che ci sia un errore nel codice, comprensibile visto che siamo solo alla versione 0.4.</p>
<p>Sono quindi passato all'aggiornamento automatico che è stato completato senza alcun problema ed ha anche rimesso in funzione tutti i plugin che avevo installato in precedenza.</p>
<p>D'ora in poi il mio blog sarà  sempre aggiornatissimo, ormai non ho più scuse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocherubino.it/2007/09/10/aggiornamenti-automatici-per-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il portfolio di uno sviluppatore</title>
		<link>http://www.claudiocherubino.it/2007/08/29/il-portfolio-di-uno-sviluppatore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-portfolio-di-uno-sviluppatore</link>
		<comments>http://www.claudiocherubino.it/2007/08/29/il-portfolio-di-uno-sviluppatore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 14:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocherubino.it/2007/08/29/il-portfolio-di-uno-sviluppatore/</guid>
		<description><![CDATA[Se si vuole avere un'idea ben precisa delle capacità  di un grafico o di un web designer non c'è modo migliore che chiedergli di mostrarvi il suo portfolio. Non esiste grafico che si rispetti che non abbia una lista di lavori effettuati e che rispecchiano pienamente le sue potenzialità  tecniche. E se invece del grafico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se si vuole avere un'idea ben precisa delle capacità  di un <strong>grafico</strong> o di un <strong>web designer</strong> non c'è modo migliore che chiedergli di mostrarvi il suo <strong>portfolio</strong>. </p>
<p>Non esiste grafico che si rispetti che non abbia una lista di lavori effettuati e che rispecchiano pienamente le sue potenzialità  tecniche.</p>
<p>E se invece del grafico venisse chiesto il <strong>portfolio di uno sviluppatore</strong>?</p>
<p>Chi di noi sviluppatori non è orgoglioso di qualche <strong>programma</strong>, <strong>classe</strong>, <strong>libreria</strong> o <strong>funzione</strong> che ha realizzato in passato?</p>
<p>Però, se vi chiedessero di mostrare un portfolio, lo avreste pronto?</p>
